| Tages-Wertung |
| Offene Klasse Offiziell |
| 5.Wertungstag, 01.Mai 2007 (Update: 01.05.07, 19:41) |
| SAA (T>3:30h), Klix (AL3 Lieske) - Fünfeichen(R=30km) - Wittenberg(R=30km) - AL2 Hahnenberg(R=2km) - Klix (ZL1 Klix), 266km < d < 473km |
| Rang | WBK | Name | Land | Flugzeug | Abflug | Zeit | Strecke | Geschw. | Strafe | Punkte | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K8 | Trentelj, Ingo | SN | ASW-17 | 13:34:24 | 03:37:57 | 367,4 | 101,14 | - | 1000 |
|||||||||||
| 2 | AB | Boye-Møller, Arne J. | Denmark | Ventus 2cx T 18m | 14:06:18 | 04:11:22 | 431,1 | 102,91 | - | 970 |
|||||||||||
| 3 | MO | Hoelgaard, Mogens | Denma | Ventus 2cxT 18m | 14:06:15 | 04:03:22 | 413,1 | 101,85 | - | 951 |
|||||||||||
| 4 | MC | Kühl Dr., Andreas | BB | Ventus2cxT | 13:59:32 | 04:10:57 | 412,4 | 98,61 | - | 895 |
|||||||||||
| 5 | EN | Botta, Nicola | BE | LS8/18m | 13:38:33 | 03:58:13 | 371,3 | 93,53 | - | 892 |
|||||||||||
| 6 | SMI | Wysocki, Miroslaw | Polan | Jantar 2B | 13:40:29 | 03:33:30 | 335,3 | 94,22 | - | 875 |
|||||||||||
| 7 | SW | Sleczkowski, Robert | Polan | Jantar 2B | 13:40:37 | 03:34:17 | 335,6 | 93,98 | - | 870 |
|||||||||||
| 8 | OY | Jünemann, Karlheinz | HH | DG-808C | 13:40:07 | 03:38:27 | 347,0 | 95,30 | - | 837 |
|||||||||||
| 9 | 1G | Bredenbeck, Berthold | NW | Ventus 2 cxT 18 | 13:41:09 | 03:32:36 | 335,5 | 94,70 | - | 826 |
|||||||||||
| 10 | TD | Dul, Tomasz | Poland | Lak 17at 18m | 14:00:20 | 03:39:11 | 344,0 | 94,18 | - | 817 |
|||||||||||
| 11 | A6 | Schmidt-Petersen, Filip | NI | Nimbus 2 b | 13:34:35 | 04:23:34 | 398,2 | 90,64 | - | 810 |
|||||||||||
| 12 | ECC | Czeladzki, Adam | Poland | LS8 t/18 | 13:49:06 | 03:52:11 | 338,1 | 87,38 | - | 778 |
|||||||||||
| 13 | AW | Wanzek, Klaus | BB | ASW20L | 13:31:27 | 03:51:01 | 322,5 | 83,76 | - | 739 |
|||||||||||
| 14 | FE | Maikowski, Stefan | BE | Ventus cT | 13:38:34 | 03:34:59 | 308,0 | 85,96 | - | 725 |
|||||||||||
| 15 | WE | Lehnert, Wolfgang | BW | Ventus2cxT | 13:48:50 | 03:26:50 | 308,4 | 88,11 | - | 711 |
|||||||||||
| 16 | A3 | Wagner/Zemmel | - | LS-5 | 13:49:02 | 03:26:48 | 308,4 | 88,11 | - | 685 |
|||||||||||
| 16 | 9X | Trapp, Steffen | SN | DG-600M/18 | 13:59:29 | 04:27:10 | 379,4 | 85,22 | - | 685 |
|||||||||||
| 18 | LR | Kriese, Kurt | TH | DG 400 / 17 | 13:32:46 | 04:38:32 | 370,8 | 79,87 | - | 666 |
|||||||||||
| 19 | LJ | Dietze, Martin | SN | Nimbus 2 | 13:32:46 | 04:26:13 | 362,5 | 81,70 | - | 648 |
|||||||||||
| 20 | V7 | Materne Dr., Manfred | TH | Nimbus 2c | 13:52:35 | 04:17:39 | 345,9 | 80,55 | - | 627 |
|||||||||||
| 21 | M | Maruyama, Takeshi | - | Ventus 2Cx | 13:32:15 | 04:36:18 | 382,9 | 83,15 | - | 624 |
|||||||||||
| 22 | GA | Gruhn Dr./Gruhn | TH | Jantar 2b SZD 42-2 | 13:33:03 | 04:38:11 | 369,8 | 79,75 | - | 612 |
|||||||||||
| 23 | TW | Kriese, Jürgen | TH | ASW 28-18 | 13:45:50 | 04:37:43 | 358,0 | 77,35 | - | 593 |
|||||||||||
| 24 | KN | van de Mötter, Rainer | NW | Jantar 2b | 13:39:44 | 04:07:24 | 324,1 | 78,61 | - | 592 |
|||||||||||
| 25 | OE | Heide, Alexander | - | Ventus CT | 13:57:21 | 04:31:52 | 355,0 | 78,34 | - | 587 |
|||||||||||
| 26 | 53 | Heinze, Christian | SN | ASW 20 | 13:33:19 | 03:56:15 | 296,7 | 75,36 | - | 581 |
|||||||||||
| 27 | PC | Böhmer, Günther | SN | Ventus 17,6 | 13:55:40 | 04:35:02 | 355,5 | 77,56 | - | 573 |
|||||||||||
| 28 | GW | Oehme, Hubertus | SN | Jantar 2 | 13:57:33 | 04:43:32 | 355,1 | 75,13 | - | 529 |
|||||||||||
| 29 | VK | Beger, Uwe | SN | Kestrel 19m | 13:43:00 | 04:17:17 | 316,1 | 73,72 | - | 526 |
|||||||||||
| 30 | ML | Freymuth/Freymuth | SN | ASH-26 | 13:32:11 | 04:45:52 | 362,1 | 76,01 | - | 499 |
|||||||||||
| 31 | LAK | Wandel Dr., Gerd | SN | LAK | 13:33:06 | 04:39:35 | 338,1 | 72,55 | - | 482 |
|||||||||||
| 32 | CO | Feige, Kersten | NI | DG-600M/18m | 13:43:20 | 04:28:03 | 312,2 | 69,88 | - | 412 |
|||||||||||
| 33 | BM | Baumann, Mathias | SN | Ventus 2 cM | 13:43:17 | 05:01:42 | 351,4 | 69,88 | - | 391 |
|||||||||||
| 34 | CG | Grzimek, Christoph | SN | Jantar 2B | 13:40:43 | 04:49:43 | 325,6 | 67,42 | - | 389 |
|||||||||||
| 35 | FM | Ichikawa/Hirotsune | Japan | Duo Discus xT | 13:32:08 | 04:38:02 | 335,1 | - | - | 302 |
|||||||||||
| 36 | KK | Schindzielarz, Andre | SN | Discus 2ct 18m | 13:38:29 | 03:39:01 | 247,3 | - | - | 215 |
|||||||||||
| - | WM | Kubitz, Steffen | BB | Nimbus 3 | 00:00:00 | - | 0,0 | - | - | 0 |
|||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| Wertung erstellt mit Auswerteprogramm FLAPS 2007 | |
| © Copyright: Uwe Augustin / Aero Team Klix |