| Tages-Wertung |
| Offene Klasse Offiziell |
| 6.Wertungstag, 02.Mai 2007 (Update: 02.05.07, 19:35) |
| 413.40km Racing Klix (AL5 Flugplatz Klix) - Zerbst - Groß Leuthen - Bronkow - ZA1 Königswartha - Klix (ZL1 Klix) |
| Rang | WBK | Name | Land | Flugzeug | Abflug | Zeit | Strecke | Geschw. | Strafe | Punkte | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AB | Boye-Møller, Arne J. | Denmark | Ventus 2cx T 18m | 13:57:27 | 03:09:11 | 413,4 | 131,11 | - | 1000 |
|||||||||||
| 2 | MO | Hoelgaard, Mogens | Denma | Ventus 2cxT 18m | 13:56:39 | 03:11:08 | 413,4 | 129,77 | - | 983 |
|||||||||||
| 3 | 1G | Bredenbeck, Berthold | NW | Ventus 2 cxT 18 | 13:49:01 | 03:20:46 | 413,4 | 123,55 | - | 903 |
|||||||||||
| 4 | MC | Kühl Dr., Andreas | BB | Ventus2cxT | 13:49:01 | 03:20:57 | 413,4 | 123,43 | - | 902 |
|||||||||||
| 5 | TD | Dul, Tomasz | Poland | Lak 17at 18m | 13:44:52 | 03:22:46 | 413,4 | 122,33 | - | 888 |
|||||||||||
| 6 | KK | Schindzielarz, Andre | SN | Discus 2ct 18m | 13:32:40 | 03:35:17 | 413,4 | 115,22 | - | 874 |
|||||||||||
| 7 | A6 | Schmidt-Petersen, Filip | NI | Nimbus 2 b | 13:38:01 | 03:34:35 | 413,4 | 115,59 | - | 852 |
|||||||||||
| 8 | SW | Sleczkowski, Robert | Polan | Jantar 2B | 13:33:15 | 03:36:09 | 413,4 | 114,75 | - | 841 |
|||||||||||
| 9 | 9X | Trapp, Steffen | SN | DG-600M/18 | 13:43:52 | 03:33:20 | 413,4 | 116,27 | - | 835 |
|||||||||||
| 10 | K8 | Trentelj, Ingo | SN | ASW-17 | 13:31:50 | 03:37:25 | 413,4 | 114,08 | - | 833 |
|||||||||||
| 11 | LJ | Dietze, Martin | SN | Nimbus 2 | 13:32:03 | 03:38:07 | 413,4 | 113,72 | - | 828 |
|||||||||||
| 12 | WE | Lehnert, Wolfgang | BW | Ventus2cxT | 13:35:07 | 03:32:16 | 413,4 | 116,85 | - | 818 |
|||||||||||
| 13 | EN | Botta, Nicola | BE | LS8/18m | 13:33:48 | 03:44:24 | 413,4 | 110,53 | - | 811 |
|||||||||||
| 14 | SMI | Wysocki, Miroslaw | Polan | Jantar 2B | 13:33:11 | 03:40:51 | 413,4 | 112,31 | - | 809 |
|||||||||||
| 14 | TW | Kriese, Jürgen | TH | ASW 28-18 | 13:28:22 | 03:44:49 | 413,4 | 110,33 | - | 809 |
|||||||||||
| 16 | A3 | Wagner/Zemmel | - | LS-5 | 13:35:16 | 03:32:48 | 413,4 | 116,56 | - | 789 |
|||||||||||
| 17 | WM | Kubitz, Steffen | BB | Nimbus 3 | 13:32:54 | 03:36:34 | 413,4 | 114,53 | - | 764 |
|||||||||||
| 18 | ECC | Czeladzki, Adam | Poland | LS8 t/18 | 13:31:47 | 03:52:17 | 413,4 | 106,78 | - | 761 |
|||||||||||
| 19 | BM | Baumann, Mathias | SN | Ventus 2 cM | 13:32:44 | 03:40:44 | 413,4 | 112,37 | - | 760 |
|||||||||||
| 20 | LR | Kriese, Kurt | TH | DG 400 / 17 | 13:28:09 | 03:58:47 | 413,4 | 103,88 | - | 747 |
|||||||||||
| 21 | M | Maruyama, Takeshi | - | Ventus 2Cx | 13:28:47 | 03:44:57 | 413,4 | 110,26 | - | 734 |
|||||||||||
| 22 | V7 | Materne Dr., Manfred | TH | Nimbus 2c | 13:28:28 | 03:56:45 | 413,4 | 104,77 | - | 709 |
|||||||||||
| 22 | AW | Wanzek, Klaus | BB | ASW20L | 13:27:18 | 04:05:14 | 413,4 | 101,14 | - | 709 |
|||||||||||
| 24 | GW | Oehme, Hubertus | SN | Jantar 2 | 13:43:59 | 04:04:49 | 413,4 | 101,32 | - | 664 |
|||||||||||
| 25 | OE | Heide, Alexander | - | Ventus CT | 13:43:53 | 04:07:39 | 413,4 | 100,16 | - | 648 |
|||||||||||
| 26 | GA | Gruhn Dr./Gruhn | TH | Jantar 2b SZD 42-2 | 13:28:30 | 04:12:27 | 413,4 | 98,25 | - | 623 |
|||||||||||
| 27 | KN | van de Mötter, Rainer | NW | Jantar 2b | 13:38:09 | 04:14:04 | 413,4 | 97,63 | - | 615 |
|||||||||||
| 28 | ML | Freymuth/Freymuth | SN | ASH-26 | 13:28:22 | 04:21:53 | 413,4 | 94,71 | - | 535 |
|||||||||||
| 29 | PC | Böhmer, Günther | SN | Ventus 17,6 | 13:45:16 | 04:32:06 | 413,4 | 91,16 | - | 530 |
|||||||||||
| 30 | VK | Beger, Uwe | SN | Kestrel 19m | 13:34:12 | 04:39:12 | 413,4 | 88,84 | - | 519 |
|||||||||||
| 31 | CO | Feige, Kersten | NI | DG-600M/18m | 13:32:40 | 04:45:14 | 413,4 | 86,96 | - | 454 |
|||||||||||
| 32 | 53 | Heinze, Christian | SN | ASW 20 | 13:27:10 | 05:34:46 | 413,4 | 74,09 | - | 441 |
|||||||||||
| 33 | LAK | Wandel Dr., Gerd | SN | LAK | 13:33:57 | 04:11:57 | 353,6 | - | - | 358 |
|||||||||||
| 34 | OY | Jünemann, Karlheinz | HH | DG-808C | 13:27:52 | 03:42:43 | 252,6 | - | - | 247 |
|||||||||||
| 35 | CG | Grzimek, Christoph | SN | Jantar 2B | 13:38:23 | 04:54:23 | 240,0 | - | - | 243 |
|||||||||||
| 36 | FE | Maikowski, Stefan | BE | Ventus cT | 13:27:16 | 04:09:22 | 51,4 | - | - | 52 |
|||||||||||
| 37 | FM | Ichikawa/Hirotsune | Japan | Duo Discus xT | 00:00:00 | - | 0,0 | - | - | 0 |
|||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| Wertung erstellt mit Auswerteprogramm FLAPS 2007 | |
| © Copyright: Uwe Augustin / Aero Team Klix |