| Tages-Wertung |
| Offene Klasse Inoffiziell |
| 7.Wertungstag, 03.Mai 2007 (Update: 03.05.07, 21:44) |
| 555.16km Racing Klix (AL4 Olbasee) - Fünfeichen - Zerbst - Niesky - Neustadt - ZA2 Neschwitz - Klix (ZL1 Klix) |
| Rang | WBK | Name | Land | Flugzeug | Abflug | Zeit | Strecke | Geschw. | Strafe | Punkte | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AB | Boye-Møller, Arne J. | Denmark | Ventus 2cx T 18m | 00:00:00 | 04:13:56 | 555,2 | 131,18 | - | 1000 |
|||||||||||
| 2 | MO | Hoelgaard, Mogens | Denma | Ventus 2cxT 18m | 13:09:04 | 04:14:06 | 555,2 | 131,09 | - | 999 |
|||||||||||
| 3 | KK | Schindzielarz, Andre | SN | Discus 2ct 18m | 12:57:38 | 04:43:21 | 555,2 | 117,56 | - | 905 |
|||||||||||
| 4 | K8 | Trentelj, Ingo | SN | ASW-17 | 12:58:50 | 04:38:45 | 555,2 | 119,50 | - | 904 |
|||||||||||
| 5 | A6 | Schmidt-Petersen, Filip | NI | Nimbus 2 b | 12:57:47 | 04:42:50 | 555,2 | 117,77 | - | 881 |
|||||||||||
| 6 | FM | Ichikawa/Hirotsune | Japan | Duo Discus xT | 12:55:25 | 04:59:15 | 555,2 | 111,31 | - | 876 |
|||||||||||
| 7 | M | Maruyama, Takeshi | - | Ventus 2Cx | 13:02:33 | 04:35:13 | 555,2 | 121,03 | - | 871 |
|||||||||||
| 8 | 1G | Bredenbeck, Berthold | NW | Ventus 2 cxT 18 | 13:02:21 | 04:37:38 | 555,2 | 119,98 | - | 858 |
|||||||||||
| 9 | SMI | Wysocki, Miroslaw | Polan | Jantar 2B | 12:57:25 | 04:50:48 | 555,2 | 114,55 | - | 839 |
|||||||||||
| 10 | MC | Kühl Dr., Andreas | BB | Ventus2cxT | 13:02:22 | 04:43:21 | 555,2 | 117,56 | - | 827 |
|||||||||||
| 11 | LJ | Dietze, Martin | SN | Nimbus 2 | 12:57:37 | 04:54:13 | 555,2 | 113,22 | - | 821 |
|||||||||||
| 11 | SW | Sleczkowski, Robert | Polan | Jantar 2B | 12:57:28 | 04:54:16 | 555,2 | 113,20 | - | 821 |
|||||||||||
| 13 | EN | Botta, Nicola | BE | LS8/18m | 13:01:36 | 05:00:46 | 555,2 | 110,75 | - | 814 |
|||||||||||
| 14 | WM | Kubitz, Steffen | BB | Nimbus 3 | 12:57:44 | 04:42:32 | 555,2 | 117,90 | - | 807 |
|||||||||||
| 15 | WE | Lehnert, Wolfgang | BW | Ventus2cxT | 13:00:30 | 04:50:18 | 555,2 | 114,74 | - | 791 |
|||||||||||
| 16 | V7 | Materne Dr., Manfred | TH | Nimbus 2c | 12:58:21 | 05:00:41 | 555,2 | 110,78 | - | 789 |
|||||||||||
| 17 | GA | Gruhn Dr./Gruhn | TH | Jantar 2b SZD 42-2 | 12:58:38 | 05:01:48 | 555,2 | 110,37 | - | 784 |
|||||||||||
| 18 | ECC | Czeladzki, Adam | Poland | LS8 t/18 | 13:00:14 | 05:07:30 | 555,2 | 108,32 | - | 782 |
|||||||||||
| 19 | 9X | Trapp, Steffen | SN | DG-600M/18 | 13:01:21 | 04:57:31 | 555,2 | 111,96 | - | 780 |
|||||||||||
| 20 | TD | Dul, Tomasz | Poland | Lak 17at 18m | 13:02:05 | 04:54:58 | 555,2 | 112,93 | - | 768 |
|||||||||||
| 21 | A3 | Wagner/Zemmel | - | LS-5 | 13:00:36 | 04:51:25 | 555,2 | 114,30 | - | 762 |
|||||||||||
| 22 | TW | Kriese, Jürgen | TH | ASW 28-18 | 12:58:01 | 05:28:01 | 555,2 | 101,55 | - | 691 |
|||||||||||
| 23 | OE | Heide, Alexander | - | Ventus CT | 13:01:23 | 05:23:20 | 555,2 | 103,02 | - | 687 |
|||||||||||
| 24 | AW | Wanzek, Klaus | BB | ASW20L | 12:55:32 | 05:36:04 | 555,2 | 99,12 | - | 683 |
|||||||||||
| 25 | GW | Oehme, Hubertus | SN | Jantar 2 | 13:01:33 | 05:26:12 | 555,2 | 102,11 | - | 675 |
|||||||||||
| 26 | BM | Baumann, Mathias | SN | Ventus 2 cM | 12:57:53 | 05:17:21 | 555,2 | 104,96 | - | 667 |
|||||||||||
| 27 | LR | Kriese, Kurt | TH | DG 400 / 17 | 12:58:26 | 05:42:59 | 555,2 | 97,12 | - | 655 |
|||||||||||
| 28 | FE | Maikowski, Stefan | BE | Ventus cT | 13:00:24 | 05:37:33 | 555,2 | 98,68 | - | 630 |
|||||||||||
| 29 | ML | Freymuth/Freymuth | SN | ASH-26 | 12:56:58 | 05:32:09 | 555,2 | 100,29 | - | 608 |
|||||||||||
| 30 | KN | van de Mötter, Rainer | NW | Jantar 2b | 12:57:22 | 05:48:02 | 555,2 | 95,71 | - | 591 |
|||||||||||
| 31 | VK | Beger, Uwe | SN | Kestrel 19m | 12:56:30 | 06:05:20 | 482,5 | - | - | 373 |
|||||||||||
| 32 | PC | Böhmer, Günther | SN | Ventus 17,6 | 13:03:24 | 06:00:13 | 482,1 | - | - | 366 |
|||||||||||
| 33 | CO | Feige, Kersten | NI | DG-600M/18m | 13:07:37 | 05:29:25 | 480,7 | - | - | 359 |
|||||||||||
| 34 | CG | Grzimek, Christoph | SN | Jantar 2B | 12:59:47 | 05:26:32 | 460,0 | - | - | 349 |
|||||||||||
| 35 | 53 | Heinze, Christian | SN | ASW 20 | 12:56:47 | 06:03:39 | 438,9 | - | - | 345 |
|||||||||||
| 36 | LAK | Wandel Dr., Gerd | SN | LAK | 13:43:42 | 05:13:04 | 394,9 | - | - | 300 |
|||||||||||
| - | OY | Jünemann, Karlheinz | HH | DG-808C | 00:00:00 | - | 0,0 | - | - | 0 |
|||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| Wertung erstellt mit Auswerteprogramm FLAPS 2007 | |
| © Copyright: Uwe Augustin / Aero Team Klix |