| Tages-Wertung |
| Offene Klasse Offiziell |
| 8.Wertungstag, 04.Mai 2007 (Update: 05.05.07, 15:10) |
| SAA (T>3:30h), Klix (AL2 Hahnenberg) - Eisenhüttenstadt(R=20km) - Zahna(R=40km) - AL2 Hahnenberg(R=2km) - Klix (ZL1 Klix), 263km < d < 476km |
| Rang | WBK | Name | Land | Flugzeug | Abflug | Zeit | Strecke | Geschw. | Strafe | Punkte | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K8 | Trentelj, Ingo | SN | ASW-17 | 13:57:40 | 03:44:03 | 381,2 | 102,07 | - | 1000 |
|||||||||||
| 2 | 1G | Bredenbeck, Berthold | NW | Ventus 2 cxT 18 | 14:10:26 | 03:34:15 | 369,1 | 103,36 | - | 964 |
|||||||||||
| 3 | MC | Kühl Dr., Andreas | BB | Ventus2cxT | 14:10:36 | 03:43:03 | 367,6 | 98,89 | - | 891 |
|||||||||||
| 4 | MO | Hoelgaard, Mogens | Denma | Ventus 2cxT 18m | 14:15:08 | 04:03:19 | 398,0 | 98,14 | - | 878 |
|||||||||||
| 5 | A6 | Schmidt-Petersen, Filip | NI | Nimbus 2 b | 14:05:36 | 03:42:53 | 352,0 | 94,76 | - | 877 |
|||||||||||
| 6 | AB | Boye-Møller, Arne J. | Denmark | Ventus 2cx T 18m | 14:15:07 | 04:04:00 | 398,4 | 97,97 | - | 876 |
|||||||||||
| 7 | KK | Schindzielarz, Andre | SN | Discus 2ct 18m | 13:58:38 | 03:50:44 | 353,1 | 91,82 | - | 854 |
|||||||||||
| 8 | SMI | Wysocki, Miroslaw | Polan | Jantar 2B | 13:57:39 | 03:51:12 | 350,2 | 90,87 | - | 811 |
|||||||||||
| 9 | SW | Sleczkowski, Robert | Polan | Jantar 2B | 13:57:33 | 03:51:21 | 349,8 | 90,73 | - | 809 |
|||||||||||
| 10 | EN | Botta, Nicola | BE | LS8/18m | 14:08:52 | 03:54:09 | 346,3 | 88,73 | - | 801 |
|||||||||||
| 11 | FE | Maikowski, Stefan | BE | Ventus cT | 14:05:09 | 03:51:37 | 343,4 | 88,96 | - | 779 |
|||||||||||
| 12 | M | Maruyama, Takeshi | - | Ventus 2Cx | 14:06:06 | 03:39:25 | 335,1 | 91,65 | - | 773 |
|||||||||||
| 13 | TW | Kriese, Jürgen | TH | ASW 28-18 | 13:57:17 | 04:03:14 | 350,7 | 86,51 | - | 763 |
|||||||||||
| 14 | WM | Kubitz, Steffen | BB | Nimbus 3 | 13:58:47 | 03:43:58 | 341,3 | 91,44 | - | 745 |
|||||||||||
| 15 | GA | Gruhn Dr./Gruhn | TH | Jantar 2b SZD 42-2 | 13:57:18 | 03:25:27 | 301,2 | 86,07 | - | 730 |
|||||||||||
| 16 | AW | Wanzek, Klaus | BB | ASW20L | 13:52:31 | 03:50:13 | 317,5 | 82,74 | - | 724 |
|||||||||||
| 17 | V7 | Materne Dr., Manfred | TH | Nimbus 2c | 13:57:27 | 04:09:40 | 350,1 | 84,14 | - | 697 |
|||||||||||
| 18 | A3 | Wagner/Zemmel | - | LS-5 | 14:05:06 | 04:08:04 | 363,8 | 87,99 | - | 689 |
|||||||||||
| 19 | LR | Kriese, Kurt | TH | DG 400 / 17 | 13:58:08 | 04:10:07 | 336,5 | 80,71 | - | 688 |
|||||||||||
| 20 | LJ | Dietze, Martin | SN | Nimbus 2 | 14:01:50 | 04:06:03 | 342,2 | 83,45 | - | 686 |
|||||||||||
| 21 | WE | Lehnert, Wolfgang | BW | Ventus2cxT | 14:04:54 | 04:06:55 | 353,9 | 85,99 | - | 680 |
|||||||||||
| 22 | ECC | Czeladzki, Adam | Poland | LS8 t/18 | 14:06:57 | 04:01:44 | 328,2 | 81,45 | - | 676 |
|||||||||||
| 23 | GW | Oehme, Hubertus | SN | Jantar 2 | 14:08:27 | 04:03:59 | 330,3 | 81,22 | - | 648 |
|||||||||||
| 24 | TD | Dul, Tomasz | Poland | Lak 17at 18m | 14:21:00 | 04:11:18 | 350,3 | 83,64 | - | 642 |
|||||||||||
| 25 | ML | Freymuth/Freymuth | SN | ASH-26 | 13:59:47 | 03:59:52 | 327,4 | 81,90 | - | 614 |
|||||||||||
| 26 | PC | Böhmer, Günther | SN | Ventus 17,6 | 14:06:06 | 04:11:23 | 329,2 | 78,58 | - | 604 |
|||||||||||
| 27 | LAK | Wandel Dr., Gerd | SN | LAK | 13:55:46 | 04:35:18 | 354,3 | 77,22 | - | 581 |
|||||||||||
| 28 | VK | Beger, Uwe | SN | Kestrel 19m | 14:06:14 | 03:57:44 | 298,6 | 75,36 | - | 572 |
|||||||||||
| 29 | 53 | Heinze, Christian | SN | ASW 20 | 13:55:32 | 04:08:37 | 290,3 | 70,07 | - | 502 |
|||||||||||
| 30 | BM | Baumann, Mathias | SN | Ventus 2 cM | 14:19:40 | 04:41:03 | 347,9 | 74,28 | - | 489 |
|||||||||||
| 31 | KN | van de Mötter, Rainer | NW | Jantar 2b | 13:58:41 | 04:25:56 | 314,0 | 70,84 | - | 473 |
|||||||||||
| 32 | 9X | Trapp, Steffen | SN | DG-600M/18 | 14:28:17 | 04:54:07 | 330,1 | - | - | 329 |
|||||||||||
| 33 | FM | Ichikawa/Hirotsune | Japan | Duo Discus xT | 14:06:03 | 04:21:03 | 299,4 | - | - | 320 |
|||||||||||
| 34 | CO | Feige, Kersten | NI | DG-600M/18m | 14:16:10 | 04:52:38 | 277,2 | - | - | 276 |
|||||||||||
| 35 | CG | Grzimek, Christoph | SN | Jantar 2B | 13:57:30 | 03:04:49 | 238,4 | - | - | 242 |
|||||||||||
| 36 | OE | Heide/Reinecke | SN | Ventus CT | 14:00:45 | 04:20:12 | 308,4 | - | 100% | 0 |
|||||||||||
| - | OY | Jünemann, Karlheinz | HH | DG-808C | 00:00:00 | - | 0,0 | - | - | 0 |
|||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| Wertung erstellt mit Auswerteprogramm FLAPS 2007 | |
| © Copyright: Uwe Augustin / Aero Team Klix |