| Tages-Wertung |
| Offene Klasse Offiziell |
| 1.Wertungstag, 27.April 2007 (Update: 28.04.07, 21:01) |
| 328.14km Racing Klix (AL3 Lieske) - Eisenhüttenstadt - Oehna - AL2 Hahnenberg - Klix (ZL1 Klix) |
| Rang | WBK | Name | Land | Flugzeug | Abflug | Zeit | Strecke | Geschw. | Strafe | Punkte | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ECC | Czeladzki, Adam | - | LS8 t/18 | 13:19:02 | 02:57:36 | 328,1 | 110,86 | - | 984 |
|||||||||||
| 2 | K8 | Trentelj, Ingo | - | ASW-17 | 13:17:09 | 02:59:38 | 328,1 | 109,60 | - | 930 |
|||||||||||
| 3 | EN | Botta, Nicola | - | LS8/18m | 13:43:00 | 03:11:01 | 328,1 | 103,07 | - | 850 |
|||||||||||
| 4 | 1G | Bredenbeck, Berthold | - | Ventus 2 cxT 18 | 13:24:06 | 03:07:52 | 328,1 | 104,80 | - | 789 |
|||||||||||
| 5 | MO | Hoelgaard, Mogens | - | Ventus 2cxT 18m | 13:59:38 | 03:10:26 | 328,1 | 103,39 | - | 766 |
|||||||||||
| 6 | 9X | Trapp, Steffen | - | DG-600M/18 | 13:43:17 | 03:13:57 | 328,1 | 101,51 | - | 763 |
|||||||||||
| 7 | AB | Boye-Møller, Arne J. | - | Ventus 2cx T 18m | 13:42:23 | 03:10:53 | 328,1 | 103,14 | - | 762 |
|||||||||||
| 8 | A6 | Schmidt-Petersen, Filip | - | Nimbus 2 b | 13:40:08 | 03:17:59 | 328,1 | 99,45 | - | 758 |
|||||||||||
| 9 | 4K | Schindzielarz, Andre | - | Discus 2ct 18m | 13:33:25 | 03:24:12 | 328,1 | 96,30 | - | 733 |
|||||||||||
| 10 | V7 | Materne Dr., Manfred | - | Nimbus 2c | 13:29:44 | 03:22:10 | 328,1 | 97,39 | - | 723 |
|||||||||||
| 11 | MC | Kühl Dr., Andreas | - | Ventus2cxT | 13:43:57 | 03:15:54 | 328,1 | 100,50 | - | 719 |
|||||||||||
| 12 | LR | Kriese, Kurt | - | DG 400 / 17 | 13:31:50 | 03:31:44 | 328,1 | 92,99 | - | 704 |
|||||||||||
| 13 | SMI | Wysocki, Miroslaw | - | Jantar 2B | 13:31:08 | 03:25:19 | 328,1 | 95,89 | - | 697 |
|||||||||||
| 14 | SW | Sleczkowski, Robert | - | Jantar 2B | 13:30:55 | 03:25:52 | 328,1 | 95,64 | - | 693 |
|||||||||||
| 15 | OY | Jünemann, Karlheinz | - | DG-808C | 13:30:33 | 03:21:11 | 328,1 | 97,86 | - | 675 |
|||||||||||
| 16 | LJ | Dietze, Martin | - | Nimbus 2 | 13:31:52 | 03:30:00 | 328,1 | 93,76 | - | 661 |
|||||||||||
| 17 | GA | Gruhn Dr./Gruhn | - | Jantar 2b SZD 42-2 | 13:25:29 | 03:30:55 | 328,1 | 93,35 | - | 654 |
|||||||||||
| 18 | PC | Böhmer, Günther | - | Ventus 17,6 | 13:33:35 | 03:32:02 | 328,1 | 92,86 | - | 646 |
|||||||||||
| 19 | OE | Heide, Alexander | - | Ventus CT | 13:24:43 | 03:33:20 | 328,1 | 92,29 | - | 636 |
|||||||||||
| 20 | TD | Dul, Tomasz | - | Lak 17at 18m | 13:32:20 | 03:26:20 | 328,1 | 95,42 | - | 635 |
|||||||||||
| 21 | GW | Oehme, Hubertus | - | Jantar 2 | 13:33:32 | 03:33:45 | 328,1 | 92,11 | - | 633 |
|||||||||||
| 21 | VK | Beger, Uwe | - | Kestrel 19m | 13:31:54 | 03:37:34 | 328,1 | 90,49 | - | 633 |
|||||||||||
| 23 | WM | Kubitz, Steffen | - | Nimbus 3 | 13:33:41 | 03:23:26 | 328,1 | 96,78 | - | 632 |
|||||||||||
| 24 | AW | Wanzek, Klaus | - | ASW20L | 13:34:20 | 03:44:14 | 328,1 | 87,80 | - | 613 |
|||||||||||
| 25 | WE | Lehnert, Wolfgang | - | Ventus2cxT | 13:24:57 | 03:31:19 | 328,1 | 93,17 | - | 599 |
|||||||||||
| 26 | TW | Kriese, Jürgen | - | ASW 28-18 | 13:30:11 | 03:42:56 | 328,1 | 88,32 | - | 595 |
|||||||||||
| 27 | LAK | Wandel Dr., Gerd | - | LAK | 13:24:10 | 03:40:11 | 328,1 | 89,42 | - | 588 |
|||||||||||
| 28 | CO | Feige, Kersten | - | DG-600M/18m | 13:46:30 | 03:38:14 | 328,1 | 90,22 | - | 575 |
|||||||||||
| 29 | A3 | Wagner/Zemmel | - | LS-5 | 13:24:56 | 03:32:32 | 328,1 | 92,64 | - | 565 |
|||||||||||
| 30 | ML | Freymuth/Freymuth | - | ASH-26 | 13:27:16 | 03:37:38 | 328,1 | 90,47 | - | 554 |
|||||||||||
| 31 | BM | Baumann, Mathias | - | Ventus 2 cM | 13:40:36 | 03:38:27 | 328,1 | 90,13 | - | 549 |
|||||||||||
| 32 | CG | Grzimek, Christoph | - | Jantar 2B | 13:24:24 | 03:47:02 | 328,1 | 86,72 | - | 542 |
|||||||||||
| 33 | KN | van de Mötter, Rainer | - | Jantar 2b | 13:40:10 | 03:58:09 | 328,1 | 82,67 | - | 473 |
|||||||||||
| 34 | FE | Maikowski, Stefan | - | Ventus cT | 13:41:54 | 04:19:44 | 328,1 | 75,80 | - | 357 |
|||||||||||
| 35 | 53 | Heinze, Christian | - | ASW 20 | 00:00:00 | - | 0,0 | - | - | 0 |
|||||||||||
| - | FM | Ichikawa/Hirotsune | - | Duo Discus xT | 00:00:00 | - | 0,0 | - | - | 0 |
|||||||||||
| - | M | Maruyama, Takeshi | - | Ventus 2Cx | 00:00:00 | - | 0,0 | - | - | 0 |
|||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| Wertung erstellt mit Auswerteprogramm FLAPS 2007 | |
| © Copyright: Uwe Augustin / Aero Team Klix |