| Tages-Wertung |
| Offene Klasse Offiziell |
| 2.Wertungstag, 28.April 2007 (Update: 28.04.07, 21:02) |
| 306.09km Racing Klix (AL5 Flugplatz Klix) - Fünfeichen - Reinsdorf - AL2 Hahnenberg - Klix (ZL1 Klix) |
| Rang | WBK | Name | Land | Flugzeug | Abflug | Zeit | Strecke | Geschw. | Strafe | Punkte | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KK | Schindzielarz, Andre | - | Discus 2ct 18m | 14:10:30 | 02:21:16 | 306,1 | 130,00 | - | 742 |
|||||||||||
| 2 | MO | Hoelgaard, Mogens | - | Ventus 2cxT 18m | 14:14:42 | 02:14:29 | 306,1 | 136,56 | - | 739 |
|||||||||||
| 3 | AB | Boye-Møller, Arne J. | - | Ventus 2cx T 18m | 14:14:54 | 02:15:12 | 306,1 | 135,84 | - | 731 |
|||||||||||
| 4 | ECC | Czeladzki, Adam | - | LS8 t/18 | 14:11:40 | 02:24:03 | 306,1 | 127,49 | - | 713 |
|||||||||||
| 5 | K8 | Trentelj, Ingo | - | ASW-17 | 14:10:17 | 02:25:04 | 306,1 | 126,60 | - | 678 |
|||||||||||
| 6 | SW | Sleczkowski, Robert | - | Jantar 2B | 14:09:50 | 02:25:35 | 306,1 | 126,15 | - | 673 |
|||||||||||
| 6 | 1G | Bredenbeck, Berthold | - | Ventus 2 cxT 18 | 14:10:08 | 02:20:48 | 306,1 | 130,43 | - | 673 |
|||||||||||
| 8 | SMI | Wysocki, Miroslaw | - | Jantar 2B | 14:09:56 | 02:25:48 | 306,1 | 125,96 | - | 671 |
|||||||||||
| 9 | TD | Dul, Tomasz | - | Lak 17at 18m | 14:12:49 | 02:21:08 | 306,1 | 130,13 | - | 669 |
|||||||||||
| 10 | WE | Lehnert, Wolfgang | - | Ventus2cxT | 14:09:18 | 02:21:52 | 306,1 | 129,45 | - | 662 |
|||||||||||
| 11 | WM | Kubitz, Steffen | - | Nimbus 3 | 14:11:08 | 02:20:37 | 306,1 | 130,60 | - | 651 |
|||||||||||
| 12 | A6 | Schmidt-Petersen, Filip | - | Nimbus 2 b | 14:11:53 | 02:28:20 | 306,1 | 123,81 | - | 647 |
|||||||||||
| 13 | FM | Ichikawa/Hirotsune | - | Duo Discus xT | 14:14:53 | 02:36:29 | 306,1 | 117,36 | - | 646 |
|||||||||||
| 14 | 9X | Trapp, Steffen | - | DG-600M/18 | 14:05:22 | 02:26:10 | 306,1 | 125,65 | - | 644 |
|||||||||||
| 15 | OY | Jünemann, Karlheinz | - | DG-808C | 14:10:29 | 02:24:03 | 306,1 | 127,49 | - | 641 |
|||||||||||
| 16 | V7 | Materne Dr., Manfred | - | Nimbus 2c | 14:06:35 | 02:29:59 | 306,1 | 122,45 | - | 632 |
|||||||||||
| 17 | FE | Maikowski, Stefan | - | Ventus cT | 14:11:04 | 02:30:03 | 306,1 | 122,39 | - | 631 |
|||||||||||
| 18 | A3 | Wagner/Zemmel | - | LS-5 | 14:09:32 | 02:22:57 | 306,1 | 128,47 | - | 628 |
|||||||||||
| 19 | MC | Kühl Dr., Andreas | - | Ventus2cxT | 14:05:29 | 02:25:50 | 306,1 | 125,93 | - | 624 |
|||||||||||
| 20 | GA | Gruhn Dr./Gruhn | - | Jantar 2b SZD 42-2 | 14:05:09 | 02:31:35 | 306,1 | 121,16 | - | 617 |
|||||||||||
| 21 | EN | Botta, Nicola | - | LS8/18m | 14:07:22 | 02:34:43 | 306,1 | 118,70 | - | 613 |
|||||||||||
| 21 | LR | Kriese, Kurt | - | DG 400 / 17 | 14:06:56 | 02:37:30 | 306,1 | 116,60 | - | 613 |
|||||||||||
| 23 | TW | Kriese, Jürgen | - | ASW 28-18 | 14:07:02 | 02:36:45 | 306,1 | 117,16 | - | 595 |
|||||||||||
| 24 | BM | Baumann, Mathias | - | Ventus 2 cM | 14:07:53 | 02:29:21 | 306,1 | 122,97 | - | 592 |
|||||||||||
| 25 | AW | Wanzek, Klaus | - | ASW20L | 14:05:08 | 02:45:56 | 306,1 | 110,68 | - | 544 |
|||||||||||
| 26 | LJ | Dietze, Martin | - | Nimbus 2 | 14:06:18 | 02:40:43 | 306,1 | 114,27 | - | 540 |
|||||||||||
| 27 | ML | Freymuth/Freymuth | - | ASH-26 | 14:07:17 | 02:37:45 | 306,1 | 116,42 | - | 521 |
|||||||||||
| 28 | 53 | Heinze, Christian | - | ASW 20 | 14:09:57 | 02:49:26 | 306,1 | 108,39 | - | 517 |
|||||||||||
| 29 | LAK | Wandel Dr., Gerd | - | LAK | 14:07:29 | 02:46:02 | 306,1 | 110,61 | - | 499 |
|||||||||||
| 30 | KN | van de Mötter, Rainer | - | Jantar 2b | 14:05:28 | 02:46:35 | 306,1 | 110,25 | - | 495 |
|||||||||||
| 31 | PC | Böhmer, Günther | - | Ventus 17,6 | 14:09:32 | 02:46:52 | 306,1 | 110,06 | - | 493 |
|||||||||||
| 32 | OE | Heide, Alexander | - | Ventus CT | 14:08:08 | 02:47:42 | 306,1 | 109,51 | - | 487 |
|||||||||||
| 33 | CO | Feige, Kersten | - | DG-600M/18m | 00:00:00 | 02:45:49 | 0,0 | - | - | 479 |
|||||||||||
| 34 | VK | Beger, Uwe | - | Kestrel 19m | 14:06:12 | 02:54:13 | 306,1 | 105,42 | - | 461 |
|||||||||||
| 35 | GW | Oehme, Hubertus | - | Jantar 2 | 14:06:59 | 02:59:36 | 306,1 | 102,26 | - | 405 |
|||||||||||
| 36 | M | Maruyama, Takeshi | - | Ventus 2Cx | 14:20:27 | 02:57:20 | 306,1 | 103,56 | - | 381 |
|||||||||||
| - | CG | Grzimek, Christoph | - | Jantar 2B | 00:00:00 | - | 0,0 | - | - | 0 |
|||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| Wertung erstellt mit Auswerteprogramm FLAPS 2007 | |
| © Copyright: Uwe Augustin / Aero Team Klix |