| Tages-Wertung |
| Offene Klasse Offiziell |
| 3.Wertungstag, 29.April 2007 (Update: 29.04.07, 20:34) |
| SAA (T>2:50h), Klix (AL4 Olbasee) - Jessen(R=35km) - Peitz(R=15km) - ZA1 Königswartha(R=2km) - Klix (ZL1 Klix), 209km < d < 394km |
| Rang | WBK | Name | Land | Flugzeug | Abflug | Zeit | Strecke | Geschw. | Strafe | Punkte | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FM | Ichikawa/Hirotsune | Japan | Duo Discus xT | 14:36:38 | 02:55:12 | 261,3 | 89,48 | - | 968 |
|||||||||||
| 2 | MO | Hoelgaard, Mogens | Denma | Ventus 2cxT 18m | 14:51:43 | 03:07:56 | 293,4 | 93,67 | - | 899 |
|||||||||||
| 3 | AB | Boye-Møller, Arne J. | Denmark | Ventus 2cx T 18m | 14:51:38 | 03:12:04 | 299,2 | 93,47 | - | 895 |
|||||||||||
| 4 | K8 | Trentelj, Ingo | SN | ASW-17 | 14:48:25 | 03:17:51 | 294,5 | 89,31 | - | 876 |
|||||||||||
| 5 | SMI | Wysocki, Miroslaw | Polan | Jantar 2B | 14:48:48 | 02:50:40 | 249,3 | 87,64 | - | 845 |
|||||||||||
| 6 | MC | Kühl Dr., Andreas | BB | Ventus2cxT | 14:50:07 | 03:17:39 | 297,8 | 90,40 | - | 841 |
|||||||||||
| 7 | M | Maruyama, Takeshi | - | Ventus 2Cx | 14:36:43 | 02:55:32 | 262,2 | 89,64 | - | 827 |
|||||||||||
| 8 | SW | Sleczkowski, Robert | Polan | Jantar 2B | 14:48:54 | 03:05:04 | 255,4 | 82,82 | - | 758 |
|||||||||||
| 9 | 9X | Trapp, Steffen | SN | DG-600M/18 | 14:37:45 | 03:04:29 | 254,3 | 82,72 | - | 730 |
|||||||||||
| 10 | GA | Gruhn Dr./Gruhn | TH | Jantar 2b SZD 42-2 | 14:33:32 | 03:05:48 | 251,7 | 81,27 | - | 729 |
|||||||||||
| 11 | 1G | Bredenbeck, Berthold | NW | Ventus 2 cxT 18 | 14:37:23 | 03:02:44 | 252,6 | 82,95 | - | 710 |
|||||||||||
| 12 | A6 | Schmidt-Petersen, Filip | NI | Nimbus 2 b | 14:36:11 | 02:53:20 | 231,2 | 80,02 | - | 706 |
|||||||||||
| 13 | EN | Botta, Nicola | BE | LS8/18m | 15:01:37 | 03:39:23 | 285,0 | 77,95 | - | 694 |
|||||||||||
| 14 | TW | Kriese, Jürgen | TH | ASW 28-18 | 14:37:16 | 03:13:01 | 250,3 | 77,81 | - | 691 |
|||||||||||
| 15 | LR | Kriese, Kurt | TH | DG 400 / 17 | 14:37:28 | 03:17:22 | 251,1 | 76,32 | - | 689 |
|||||||||||
| 16 | WE | Lehnert, Wolfgang | BW | Ventus2cxT | 14:39:23 | 03:03:03 | 248,5 | 81,44 | - | 683 |
|||||||||||
| 17 | TD | Dul, Tomasz | Poland | Lak 17at 18m | 14:37:15 | 02:59:33 | 241,5 | 80,69 | - | 670 |
|||||||||||
| 18 | V7 | Materne Dr., Manfred | TH | Nimbus 2c | 14:40:59 | 03:14:46 | 253,1 | 77,97 | - | 669 |
|||||||||||
| 19 | WM | Kubitz, Steffen | BB | Nimbus 3 | 14:33:47 | 02:54:16 | 237,9 | 81,92 | - | 668 |
|||||||||||
| 19 | A3 | Wagner/Zemmel | - | LS-5 | 14:39:41 | 02:59:43 | 245,4 | 81,92 | - | 668 |
|||||||||||
| 21 | LJ | Dietze, Martin | SN | Nimbus 2 | 14:40:02 | 03:02:07 | 236,0 | 77,75 | - | 665 |
|||||||||||
| 22 | BM | Baumann, Mathias | SN | Ventus 2 cM | 14:45:50 | 03:11:35 | 255,4 | 79,98 | - | 657 |
|||||||||||
| 23 | KK | Schindzielarz, Andre | SN | Discus 2ct 18m | 14:34:21 | 03:04:43 | 231,7 | 75,27 | - | 644 |
|||||||||||
| 24 | OY | Jünemann, Karlheinz | HH | DG-808C | 14:35:15 | 03:10:39 | 251,5 | 79,14 | - | 642 |
|||||||||||
| 25 | ML | Freymuth/Freymuth | SN | ASH-26 | 14:39:48 | 03:15:26 | 252,0 | 77,37 | - | 611 |
|||||||||||
| 26 | 53 | Heinze, Christian | SN | ASW 20 | 14:33:10 | 03:06:56 | 223,6 | 71,77 | - | 603 |
|||||||||||
| 27 | FE | Maikowski, Stefan | BE | Ventus cT | 14:37:03 | 02:57:14 | 216,3 | 73,24 | - | 583 |
|||||||||||
| 28 | KN | van de Mötter, Rainer | NW | Jantar 2b | 14:36:06 | 03:15:52 | 236,9 | 72,56 | - | 570 |
|||||||||||
| 29 | ECC | Czeladzki, Adam | Poland | LS8 t/18 | 14:39:40 | 03:08:24 | 221,2 | 70,44 | - | 554 |
|||||||||||
| 30 | PC | Böhmer, Günther | SN | Ventus 17,6 | 14:33:44 | 03:09:51 | 224,0 | 70,79 | - | 538 |
|||||||||||
| 31 | OE | Heide, Alexander | - | Ventus CT | 14:33:42 | 03:08:24 | 221,5 | 70,54 | - | 534 |
|||||||||||
| 32 | GW | Oehme, Hubertus | SN | Jantar 2 | 14:33:55 | 03:28:57 | 224,7 | 64,53 | - | 424 |
|||||||||||
| 33 | VK | Beger, Uwe | SN | Kestrel 19m | 14:39:31 | 03:31:43 | 217,8 | 61,73 | - | 394 |
|||||||||||
| 34 | CO | Feige, Kersten | NI | DG-600M/18m | 14:35:44 | 03:22:14 | 210,2 | - | - | 258 |
|||||||||||
| 35 | AW | Wanzek, Klaus | BB | ASW20L | 14:34:09 | 02:26:10 | 152,5 | - | - | 197 |
|||||||||||
| 36 | LAK | Wandel Dr., Gerd | SN | LAK | 00:00:00 | - | 0,0 | - | - | 0 |
|||||||||||
| - | CG | Grzimek, Christoph | SN | Jantar 2B | 00:00:00 | - | 0,0 | - | - | 0 |
|||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| Wertung erstellt mit Auswerteprogramm FLAPS 2007 | |
| © Copyright: Uwe Augustin / Aero Team Klix |